Personnel
9,99 $US USD / Mensuel
Économie annuelle: 39,89 $US USD · 33.3%
Un espace personnel avec historique local, graphiques et rapports PDF et Excel complets si l’accès est vérifié.
CommencerLes fonctions personnelles plus des profils d’entreprise, comptes financiers et périodes organisés sur l’appareil.
CommencerLes fonctions personnelles plus des profils d’entreprise, comptes financiers et périodes organisés sur l’appareil.
Les fonctions personnelles plus des profils d’entreprise, comptes financiers et périodes organisés sur l’appareil.
Les fonctions personnelles plus des profils d’entreprise, comptes financiers et périodes organisés sur l’appareil.
| Description | Dépenses | Transactions | Part des dépenses nettes |
|---|---|---|---|
| Logement et loyer | 4 950,00 $US | — | 57,6% |
| Achats | 1 801,13 $US | — | 20,9% |
| Voyages | 480,00 $US | — | 5,6% |
| Assurance | 420,00 $US | — | 4,9% |
| Factures | 284,35 $US | — | 3,3% |
| Courses | 269,65 $US | — | 3,1% |
| Carburant | 120,85 $US | — | 1,4% |
| Commerçant inconnu | 96,30 $US | — | 1,1% |
| Abonnements et logiciels | 79,44 $US | — | 0,9% |
| Restaurants | 45,35 $US | — | 0,5% |
| Santé | 24,10 $US | — | 0,3% |
| Transport | 18,40 $US | — | 0,2% |
| Frais bancaires | 9,90 $US | — | 0,1% |
Dates disponibles uniquement ; périodes calendaires complètes non vérifiées.
| Description | Revenus | Dépenses | Flux net | Transactions | Part des dépenses nettes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 4 200,00 $US | 2 434,22 $US | 1 765,78 $US | — | — |
| 2026-08 | 4 200,00 $US | 3 683,57 $US | 516,43 $US | — | — |
| 2026-09 | 4 200,00 $US | 2 481,68 $US | 1 718,32 $US | — | — |
Commerçants reconnus uniquement ; dépenses non identifiées exclues.
| Description | Dépenses | Transactions | Part des dépenses nettes |
|---|---|---|---|
| Best Buy | 1 299,99 $US | 1 | — |
| Costco | 411,15 $US | 2 | — |
| Shell | 120,85 $US | 2 | — |
| Amazon | 89,99 $US | 1 | — |
| Netflix | 46,47 $US | 3 | — |
| Spotify | 32,97 $US | 3 | — |
| Uber | 18,40 $US | 1 | — |
| Starbucks | 6,75 $US | 1 | — |
Les rapports restent dans ce navigateur sur cet appareil, pas dans le cloud. Effacer les données du navigateur ou perdre cet appareil peut les supprimer définitivement. Aucune synchronisation entre appareils. Le propriétaire de l’appareil peut inspecter les données locales; la séparation des comptes ne l’en empêche pas.
Tarifs proposés en USD. Le rapport sans compte reste à $3.99 en paiement unique.
9,99 $US USD / Mensuel
Économie annuelle: 39,89 $US USD · 33.3%
Un espace personnel avec historique local, graphiques et rapports PDF et Excel complets si l’accès est vérifié.
Commencer24,99 $US USD / Mensuel
Économie annuelle: 99,89 $US USD · 33.3%
Les fonctions personnelles plus des profils d’entreprise, comptes financiers et périodes organisés sur l’appareil.
CommencerLe paiement des abonnements attend la vérification des identifiants et tarifs de test Stripe. Aucun prélèvement récurrent actif.
Limites actuelles: 10 MiB par fichier et 50 pages PDF. Les quotas d’usage raisonnable attendent une approbation; aucun usage illimité promis.