Pessoal
US$ 9,99 USD / Mensal
Economia anual: US$ 39,89 USD · 33.3%
Espaço pessoal com histórico local, gráficos e relatórios PDF e Excel completos quando o acesso for verificado.
ComeçarRecursos pessoais mais perfis empresariais, contas financeiras e períodos organizados no dispositivo.
ComeçarRecursos pessoais mais perfis empresariais, contas financeiras e períodos organizados no dispositivo.
Recursos pessoais mais perfis empresariais, contas financeiras e períodos organizados no dispositivo.
Recursos pessoais mais perfis empresariais, contas financeiras e períodos organizados no dispositivo.
| Descrição | Despesas | Transações | Parcela das despesas líquidas |
|---|---|---|---|
| Moradia e aluguel | US$ 4.950,00 | — | 57,6% |
| Compras | US$ 1.801,13 | — | 20,9% |
| Viagens | US$ 480,00 | — | 5,6% |
| Seguros | US$ 420,00 | — | 4,9% |
| Contas da casa | US$ 284,35 | — | 3,3% |
| Supermercado | US$ 269,65 | — | 3,1% |
| Combustível | US$ 120,85 | — | 1,4% |
| Estabelecimento desconhecido | US$ 96,30 | — | 1,1% |
| Assinaturas e software | US$ 79,44 | — | 0,9% |
| Restaurantes | US$ 45,35 | — | 0,5% |
| Saúde | US$ 24,10 | — | 0,3% |
| Transporte | US$ 18,40 | — | 0,2% |
| Tarifas bancárias | US$ 9,90 | — | 0,1% |
Apenas datas disponíveis; períodos completos do calendário não verificados.
| Descrição | Receitas | Despesas | Fluxo líquido | Transações | Parcela das despesas líquidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | US$ 4.200,00 | US$ 2.434,22 | US$ 1.765,78 | — | — |
| 2026-08 | US$ 4.200,00 | US$ 3.683,57 | US$ 516,43 | — | — |
| 2026-09 | US$ 4.200,00 | US$ 2.481,68 | US$ 1.718,32 | — | — |
Apenas estabelecimentos reconhecidos; gastos não identificados são excluídos.
| Descrição | Despesas | Transações | Parcela das despesas líquidas |
|---|---|---|---|
| Best Buy | US$ 1.299,99 | 1 | — |
| Costco | US$ 411,15 | 2 | — |
| Shell | US$ 120,85 | 2 | — |
| Amazon | US$ 89,99 | 1 | — |
| Netflix | US$ 46,47 | 3 | — |
| Spotify | US$ 32,97 | 3 | — |
| Uber | US$ 18,40 | 1 | — |
| Starbucks | US$ 6,75 | 1 | — |
Os relatórios ficam neste navegador e dispositivo, não na nuvem. Limpar os dados do navegador ou perder o dispositivo pode apagá-los permanentemente. Não há sincronização entre dispositivos. O dono do dispositivo pode inspecionar os dados locais; separar contas não impede isso.
Preços propostos em USD. O relatório sem conta continua $3.99 em pagamento único.
US$ 9,99 USD / Mensal
Economia anual: US$ 39,89 USD · 33.3%
Espaço pessoal com histórico local, gráficos e relatórios PDF e Excel completos quando o acesso for verificado.
ComeçarUS$ 24,99 USD / Mensal
Economia anual: US$ 99,89 USD · 33.3%
Recursos pessoais mais perfis empresariais, contas financeiras e períodos organizados no dispositivo.
ComeçarPagamentos de assinatura indisponíveis até verificar credenciais e preços de teste Stripe. Nenhuma cobrança recorrente ativa.
Limites atuais: 10 MiB por arquivo e 50 páginas PDF. Cotas de uso justo aguardam aprovação; não prometemos uso ilimitado.