Personal
9,99 US$ USD / Mensual
Ahorro anual: 39,89 US$ USD · 33.3%
Un espacio personal con historial local, gráficos e informes PDF y Excel completos cuando el acceso está verificado.
ComenzarFunciones personales más perfiles empresariales, cuentas financieras y periodos organizados en el dispositivo.
ComenzarFunciones personales más perfiles empresariales, cuentas financieras y periodos organizados en el dispositivo.
Funciones personales más perfiles empresariales, cuentas financieras y periodos organizados en el dispositivo.
Funciones personales más perfiles empresariales, cuentas financieras y periodos organizados en el dispositivo.
| Descripción | Gastos | Transacciones | Porcentaje de gastos netos |
|---|---|---|---|
| Vivienda y alquiler | 4950,00 US$ | — | 57,6% |
| Compras | 1801,13 US$ | — | 20,9% |
| Viajes | 480,00 US$ | — | 5,6% |
| Seguros | 420,00 US$ | — | 4,9% |
| Servicios | 284,35 US$ | — | 3,3% |
| Supermercado | 269,65 US$ | — | 3,1% |
| Combustible | 120,85 US$ | — | 1,4% |
| Comercio desconocido | 96,30 US$ | — | 1,1% |
| Suscripciones y software | 79,44 US$ | — | 0,9% |
| Restaurantes | 45,35 US$ | — | 0,5% |
| Salud | 24,10 US$ | — | 0,3% |
| Transporte | 18,40 US$ | — | 0,2% |
| Comisiones bancarias | 9,90 US$ | — | 0,1% |
Solo fechas disponibles; no son períodos naturales completos verificados.
| Descripción | Ingresos | Gastos | Flujo neto | Transacciones | Porcentaje de gastos netos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 4200,00 US$ | 2434,22 US$ | 1765,78 US$ | — | — |
| 2026-08 | 4200,00 US$ | 3683,57 US$ | 516,43 US$ | — | — |
| 2026-09 | 4200,00 US$ | 2481,68 US$ | 1718,32 US$ | — | — |
Solo comercios reconocidos; se excluye el gasto sin identificar.
| Descripción | Gastos | Transacciones | Porcentaje de gastos netos |
|---|---|---|---|
| Best Buy | 1299,99 US$ | 1 | — |
| Costco | 411,15 US$ | 2 | — |
| Shell | 120,85 US$ | 2 | — |
| Amazon | 89,99 US$ | 1 | — |
| Netflix | 46,47 US$ | 3 | — |
| Spotify | 32,97 US$ | 3 | — |
| Uber | 18,40 US$ | 1 | — |
| Starbucks | 6,75 US$ | 1 | — |
Los informes permanecen en este navegador y dispositivo, no en la nube. Borrar los datos del navegador o perder el dispositivo puede eliminarlos permanentemente. No se sincronizan entre dispositivos. El propietario del dispositivo puede inspeccionar los datos locales; separar cuentas no impide ese acceso.
Precios propuestos en USD. Un informe de invitado sigue costando $3.99 sin cuenta.
9,99 US$ USD / Mensual
Ahorro anual: 39,89 US$ USD · 33.3%
Un espacio personal con historial local, gráficos e informes PDF y Excel completos cuando el acceso está verificado.
Comenzar24,99 US$ USD / Mensual
Ahorro anual: 99,89 US$ USD · 33.3%
Funciones personales más perfiles empresariales, cuentas financieras y periodos organizados en el dispositivo.
ComenzarLos pagos de suscripción están deshabilitados hasta verificar las credenciales y precios de prueba de Stripe. No hay cargos recurrentes activos.
Límites actuales: 10 MiB por archivo y 50 páginas PDF. Las cuotas de uso razonable requieren aprobación; no se promete uso ilimitado.