شخصي
9.99 US$ USD / شهري
التوفير السنوي: 39.89 US$ USD · 33.3%
مساحة شخصية لتاريخ التقارير المحلي والرسوم المالية وتقارير PDF وExcel الكاملة عند التحقق من صلاحية الوصول.
ابدأ الآنمساحة شخصية لتاريخ التقارير المحلي والرسوم المالية وتقارير PDF وExcel الكاملة عند التحقق من صلاحية الوصول.
ابدأ الآن| الوصف | المصروفات | المعاملات | النسبة من المصروفات الصافية |
|---|---|---|---|
| السكن والإيجار | 4,950.00 US$ | — | 57.6% |
| التسوق | 1,801.13 US$ | — | 20.9% |
| السفر | 480.00 US$ | — | 5.6% |
| التأمين | 420.00 US$ | — | 4.9% |
| الفواتير | 284.35 US$ | — | 3.3% |
| البقالة | 269.65 US$ | — | 3.1% |
| الوقود | 120.85 US$ | — | 1.4% |
| تاجر غير معروف | 96.30 US$ | — | 1.1% |
| الاشتراكات والبرمجيات | 79.44 US$ | — | 0.9% |
| المطاعم | 45.35 US$ | — | 0.5% |
| الرعاية الصحية | 24.10 US$ | — | 0.3% |
| المواصلات | 18.40 US$ | — | 0.2% |
| رسوم بنكية | 9.90 US$ | — | 0.1% |
تواريخ المعاملات المتاحة فقط؛ وليست فترات تقويمية كاملة مؤكدة.
| الوصف | الدخل | المصروفات | صافي التدفق | المعاملات | النسبة من المصروفات الصافية |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 4,200.00 US$ | 2,434.22 US$ | 1,765.78 US$ | — | — |
| 2026-08 | 4,200.00 US$ | 3,683.57 US$ | 516.43 US$ | — | — |
| 2026-09 | 4,200.00 US$ | 2,481.68 US$ | 1,718.32 US$ | — | — |
التجار المعروفون فقط؛ يُستبعد الإنفاق غير المصنّف.
| الوصف | المصروفات | المعاملات | النسبة من المصروفات الصافية |
|---|---|---|---|
| Best Buy | 1,299.99 US$ | 1 | — |
| Costco | 411.15 US$ | 2 | — |
| Shell | 120.85 US$ | 2 | — |
| Amazon | 89.99 US$ | 1 | — |
| Netflix | 46.47 US$ | 3 | — |
| Spotify | 32.97 US$ | 3 | — |
| Uber | 18.40 US$ | 1 | — |
| Starbucks | 6.75 US$ | 1 | — |
تبقى التقارير في هذا المتصفح على هذا الجهاز، وليس في السحابة. مسح بيانات المتصفح أو فقدان الجهاز قد يحذفها نهائيًا. لا توجد مزامنة بين الأجهزة. يستطيع مالك الجهاز فحص البيانات المحلية؛ فصل الحسابات لا يمنع ذلك.
أسعار مقترحة بالدولار الأمريكي. يبقى تقرير الزائر $3.99 لمرة واحدة دون حساب.
9.99 US$ USD / شهري
التوفير السنوي: 39.89 US$ USD · 33.3%
مساحة شخصية لتاريخ التقارير المحلي والرسوم المالية وتقارير PDF وExcel الكاملة عند التحقق من صلاحية الوصول.
ابدأ الآن24.99 US$ USD / شهري
التوفير السنوي: 99.89 US$ USD · 33.3%
مزايا الخطة الشخصية إضافة إلى ملفات الأعمال والحسابات المالية والفترات المنظمة على الجهاز.
ابدأ الآنالدفع للاشتراك غير متاح حتى التحقق من بيانات وأسعار Stripe التجريبية المنفصلة. لا توجد رسوم متكررة نشطة.
الحدود الحالية: 10 MiB لكل ملف و50 صفحة PDF. حصص الاستخدام العادل تنتظر موافقة المالك؛ لا نعد باستخدام غير محدود للعملاء.